<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="0.92">
 <channel>
	<title>ELEKTROENERGETIKA</title>
	<link>http://www.elektroenergetika.info</link>
	<description>Sve o elektroenergetici</description>
	<language>en</language><item>
		<title>Vesti Srbija --- 29 Okt 2026 EPS je potrošio sto miliona evra na kupovinu električne energije samo u oktobru</title>
		<description>Srbija trenutno mora da uvozi ogromne količine struje, a samo u oktobru je čak četvrtina električne energije došla iz uvoza, izjavio je stručnjak za energetiku Željko Marković. To je Srbiju koštalo oko sto miliona evra

Predstavnici Elektroprivrede Srbije nedavno su saopštili da su remonti završeni i da je sistem u tom pogledu spreman </description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/srceli.php?sifra=10520</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Srbija --- 29 Okt 2026 Srbija gradi drugu reverzibilnu hidroelektranu</title>
		<description>Posle 40 godina Srbija priprema gradnju i druge reverzibilne hidroletrane "Bistrice" sa godišnjom proizvodnjom 1.600 gigavat-časova električne energije.

To je strateška investicija za zemlju jer može da obezbedi rezervu struje u EPS-ovom sistemu, za vanredne i krizne situacije.

Projekat izgradnje reverzibilne hidroeletrane "Bistrica" je </description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/srceli.php?sifra=10519</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Srbija --- 21 Okt 2026 Počinju Sajam energetike i EcoFair na Beogradskom sajmu</title>
		<description>Obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, reciklaža i održivi razvoj biće u fokusu 21. Međunarodnog sajma energetike i 22. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, koji počinju sutra i traju do 23. oktobra u hali 3 Beogradskog sajma.

Manifestacije će okupiti domaće i strane izlagače iz NemaÄ</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/srceli.php?sifra=10517</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Srbija --- 16 Okt 2026 EPS profitira</title>
		<description>Elektroprivreda Srbije ostvarila je u prvoj polovini ove godine neto dobitak od 17,5 milijardi dinara, što je za petinu manje nego u istom periodu prošle godine, ali i za četvrtinu više od planiranih 14 milijardi dinara.

Finansijski rezultati za prvih šest meseci 2025. pokazuju da je EPS ovu dobit ostvario delom zahvaljujući manjem obimu i</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/srceli.php?sifra=10515</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Srbija --- 16 Okt 2026 Otvoren vetropark "Pupin" vredan 140 miliona evra</title>
		<description>Vetropark u Kovačici okončava još jednu fazu razvoja značajnim proširenjem postojećeg kapaciteta kroz novi vetropark Pupin. Investicija vredna 140 miliona evra omogućiće proizvodnju do 220 GWh električne energije godišnje, što je dovoljno za snabdevanje više od 40.000 domaćinstava.

Proizvodnja čiste energije doprinosi smanjenju emi</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/srceli.php?sifra=10514</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Balkan --- 29 Okt 2026 U komšiluku produžena energetska kriza</title>
		<description>Prognoze operatora prenosnog sistema Transelectrica ukazuju na to da oba reaktora u jedinoj rumunskoj nuklearnoj elektrani Černavoda, kojom upravlja Nuclearelectrica, možda ostanu van mreže tokom celog novembra.<br /><br />U kombinaciji sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije usled niskog nivoa vode u akumulacijama, sezonski manjom proizvodnjom </description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/balkanceli.php?sifra=7919</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Balkan --- 29 Okt 2026 Već su na 62% kapaciteta za proizvodnju iz OIE</title>
		<description>Klimatske promene, između ostalog uzrokovane i velikom emisijom CO2, sve brže i sve više uvlače svet u haos, i to ne samo klimatski. Jedan od načina da se te promene ublaže i uspore, jeste i smanjenje emisije CO2 i da se, u što je moguće skorijoj budućnosti, dođe do njene nulte emisije. Turska na tom polju ulaže ozbiljne napore povećanj</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/balkanceli.php?sifra=7918</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Balkan --- 21 Okt 2026 Memorandum o razumijevanju između EPCG, Rudnika uglja Pljevlja i EBRD</title>
		<description>Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) potpisala je danas, tokom Investicione konferencije Evropska unija (EU) – Crna Gora, četiri dokumenta o saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i kompanijama Qair, Akuo Energy i Mantel Capture.<br /><br />Iz EPCG su saopštili da potpisani dokumenti obuhvataju saradnju u oblasti energetske tranzici</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/balkanceli.php?sifra=7915</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Balkan --- 21 Okt 2026 Solarna elektrana Tupan dobila građevinsku dozvolu</title>
		<description>Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je kompaniji S2P Tupan iz Podgorice građevinsku dozvolu za izgradnju solarne elektrane „Tupan“ na teritoriji opštine Nikšić, projektovane snage 70,2 megavata (MW), odnosno 97,36 megavata vršne snage fotonaponskih modula (MWp). Riječ je o još jednom projektu proizvodn</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/balkanceli.php?sifra=7914</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Balkan --- 16 Okt 2026 TE Ugljevik obustavila proizvodnju</title>
		<description>Termoelektrana Ugljevik isključena je sa elektroenergetske mreže zbog manjka uglja i tako je obustavljena proizvodnja struje u jednom od najvažnijih energetskih postrojenja u Bosni i Hercegovini.<br /><br />Prema informacijama Radio-televizije Republike Srpske, termoelektrana je prestala da radi dvanaest minuta posle ponoći, jer iz Rudnika Uglj</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/balkanceli.php?sifra=7912</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Svet --- 29 Okt 2026 Solarnoj energiji predviđaju veliki preokret do 2030. godine</title>
		<description>Pre deset godina njen udeo bio je gotovo zanemarljiv – pokrivala je tek jedan odsto svetskih potreba za električnom energijom, a sada se približava samom vrhu liste.<br /><br />Solarna energija na globalnom nivou dostiže važnu prekretnicu: pre deset godina njen udeo bio je gotovo zanemarljiv, jer je pokrivala tek jedan odsto svetskih potreba </description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/svetceli.php?sifra=9477</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Svet --- 29 Okt 2026 Šta su virtualne elektrane koje dobijaju na značaju</title>
		<description>Pronalaženje dovoljno energije za napajanje AI data centara širom SAD, a da se pritom domaćinstvima ne nameću veći računi za struju, predstavlja sve veći izazov i podstiče protivljenje njihovoj izgradnji. Nezadovoljstvo javnosti planovima velikih tehnoloških kompanija koje upravljaju ogromnim data centrima postaje čak i jedno od važnih p</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/svetceli.php?sifra=9476</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Svet --- 21 Okt 2026 SAD ulažu 4,4 milijarde dolara u obnovu tri nuklearne centrale</title>
		<description>Administracija Donalda Trampa ulaže milijarde dolara u obnovu tri nuklearne centrale zbog rastuće potražnje za strujom, između ostalog za data centre veštačke inteligencije.<br /><br />Potez je bez presedana, jer nije poznato da se neki komercijalni nuklearni reaktor vratio u funkciju radi proizvodnje električne energije a da je prethodno po</description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/svetceli.php?sifra=9474</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Sajt --- 8 Avg 2016</title>
		<description>Ako ste zainteresovani da baner Vaše kompanije bude prisutan na skoro svim stranicama sajta, besplatno mesec dana, bez obaveze reklamiranja na sajtu, molim Vas da se javite na email: 
boris@elektroenergetika.info</description>
		<link>http://elektroenergetika.info/sponzor2.htm</link>
		</item><item>
		<title>Vesti Sajt --- 25.1.2015</title>
		<description> Smart Cities and Energy Efficiency & Renewables - 
Exhibitions and Conferences 2015
Taking place from 11 to 13 March 2015 in Sofia, Bulgaria, it provides good opportunities for the sustainable businesses to develop in the Region through promotion of various newfound innovations and encouragement of networking between local stakeholders and foreign investors. </description>
		<link>http://www.elektroenergetika.info/sponzor1.htm</link>
		</item></channel>

    </rss>



